<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.carpet-project.net/forum/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Fri, 18 May 2012 17:32:08 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>OCS: Bestätigungs-E-Mail für Registrierung für eine Conference </title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///608/</link>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:04:10 +0200</pubDate>
			<description>Für eine derzeit laufende Konferenz können sich die Teilnehmer über &quot;Registration&quot; für diese Konferenz registrieren. Wenn sie dies tun, bekomme ich als Conference Manager eine leere E-Mail, die nur aus der Signatur besteht. Der registrierte Teilnehmer bekommt aber keinerlei Confirmation-E-Mail. Ist das im System nicht vorgesehen? Nur wenn ein Teilnehmer einen Account anlegt, bekommt er eine Confirmation. Da ich aber unter die &quot;Registration Options&quot; einige Abfragen bezüglich Gebühr, Dinner etc. machen kann, möchte ich die Anmeldung über die &quot;Registration&quot;-Funktion laufen lassen. Somit brauche ich eine automatische E-Mail an die registrierten Teilnehmer. Ich habe auch schon gesehen, dass man als Conference Manager eine neue &quot;Prepared E-Mail&quot; anlegen kann, doch weiß ich nicht, was ich bei &quot;Email Key&quot; eintragen soll. Hat jemand eine Idee?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Für eine derzeit laufende Konferenz können sich die Teilnehmer über &quot;Registration&quot; für diese Konferenz registrieren. Wenn sie dies tun, bekomme ich als Conference Manager eine leere E-Mail, die nur aus der Signatur besteht. Der registrierte Teilnehmer bekommt aber keinerlei Confirmation-E-Mail. Ist das im System nicht vorgesehen?<br />
Nur wenn ein Teilnehmer einen Account anlegt, bekommt er eine Confirmation. Da ich aber unter die &quot;Registration Options&quot; einige Abfragen bezüglich Gebühr, Dinner etc. machen kann, möchte ich die Anmeldung über die &quot;Registration&quot;-Funktion laufen lassen. Somit brauche ich eine automatische E-Mail an die registrierten Teilnehmer.<br />
Ich habe auch schon gesehen, dass man als Conference Manager eine neue &quot;Prepared E-Mail&quot; anlegen kann, doch weiß ich nicht, was ich bei &quot;Email Key&quot; eintragen soll.<br />
Hat jemand eine Idee? ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>anjahuehnlein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: Beschreibungsfeld nicht mehr ausfüllbar</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///607/</link>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:48:53 +0200</pubDate>
			<description>Liebe Frau Hühnlein,  benutzen Sie den Firefox-Browser? --  Das Problem ist höchstwahrscheinlich der Konflikt zwischen der Firefox- und TinyMCE-Version (WYSIWYG-Editor in OJS), s. http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=7227. Das Problem könnte gelöst werden, indem man eine neuere TinyMCE-Version (3.4.9) und das dazugehörige Compressor 2.0.4 PHP nimmt, s. http://www.tinymce.com/download/download.php. Ich bin mir aber nicht sicher ob sie auch mit Ihrer OJS-Version reibungslos funktionieren :-( Am besten wäre natürlich, wenn Sie die Möglichkeit hätten, OJS-Upgrade zu machen und anschließend noch das Patch anzuwenden. Sie könnten evtl. probieren den alten Ordner tinymce/ aus dem Ordner lib/ auf Ihrem Server umzubenennen und den neuen Ordner (den ich hier auch anhänge) dorthin zu kopieren. Vergewissern Sie sich, dass der neue Ordner die richtige Rechte hat, Löschen Sie Ihren Browsercache und testen Sie ob das Problem gelöst wurde. Falls dadurch das Problem nicht gelöst wurde, löschen Sie den neuen und benennen den alten wieder richtig um.  Fürs Erste könnten Sie auch mit einem anderen Browser arbeiten, z.B. Google Chrome, Opera, IE,... -- Ich glaube da tritt das Problem nicht auf? Sagen Sie bitte Bescheid, ob es geklappt hat, wenn Sie noch Fragen haben oder ich irgendwie weiter helfen kann.  Viele Grüße, Bozana Bokan </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Frau Hühnlein,<br />
<br />
benutzen Sie den Firefox-Browser? --  Das Problem ist höchstwahrscheinlich der Konflikt zwischen der Firefox- und TinyMCE-Version (WYSIWYG-Editor in OJS), s. <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=7227." target="_blank" class="link_10">http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=7227.</a> Das Problem könnte gelöst werden, indem man eine neuere TinyMCE-Version (3.4.9) und das dazugehörige Compressor 2.0.4 PHP nimmt, s. <a href="http://www.tinymce.com/download/download.php." target="_blank" class="link_10">http://www.tinymce.com/download/download.php.</a> Ich bin mir aber nicht sicher ob sie auch mit Ihrer OJS-Version reibungslos funktionieren <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_frown.gif" alt="icon_frown.gif" /><br />
Am besten wäre natürlich, wenn Sie die Möglichkeit hätten, OJS-Upgrade zu machen und anschließend noch das Patch anzuwenden.<br />
Sie könnten evtl. probieren den alten Ordner tinymce/ aus dem Ordner lib/ auf Ihrem Server umzubenennen und den neuen Ordner (den ich hier auch anhänge) dorthin zu kopieren. Vergewissern Sie sich, dass der neue Ordner die richtige Rechte hat, Löschen Sie Ihren Browsercache und testen Sie ob das Problem gelöst wurde. Falls dadurch das Problem nicht gelöst wurde, löschen Sie den neuen und benennen den alten wieder richtig um. <br />
Fürs Erste könnten Sie auch mit einem anderen Browser arbeiten, z.B. Google Chrome, Opera, IE,... -- Ich glaube da tritt das Problem nicht auf?<br />
Sagen Sie bitte Bescheid, ob es geklappt hat, wenn Sie noch Fragen haben oder ich irgendwie weiter helfen kann.<br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: Beschreibungsfeld nicht mehr ausfüllbar</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///606/</link>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:07:36 +0200</pubDate>
			<description>Hallo liebe OJS Community,  wir haben ja derzeit noch OJS 2.2.3.0 auf unserem Server. Seit ein paar Tagen aber lässt sich das Beschreibungsfeld unter &quot;Redakteur&quot;,&quot;Ausgabe erstellen&quot;, &quot;Identifizierung&quot; nicht mehr ausfüllen. Man kann nicht hineinklicken. Beim Klick auf das Word-Symbol öffnet sich zwar das entsprechende Fenster, nach dem Insert erscheint aber nichts in diesem Feld. Was könnte hier die Ursache sein? Dankeschön im Vorraus! Anja</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo liebe OJS Community,<br />
<br />
wir haben ja derzeit noch OJS 2.2.3.0 auf unserem Server. Seit ein paar Tagen aber lässt sich das Beschreibungsfeld unter &quot;Redakteur&quot;,&quot;Ausgabe erstellen&quot;, &quot;Identifizierung&quot; nicht mehr ausfüllen. Man kann nicht hineinklicken. Beim Klick auf das Word-Symbol öffnet sich zwar das entsprechende Fenster, nach dem Insert erscheint aber nichts in diesem Feld. Was könnte hier die Ursache sein?<br />
Dankeschön im Vorraus!<br />
Anja ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>anjahuehnlein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: E-Mail, Address.name</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///605/</link>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:02:39 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Armin,  entschuldige bitte die Verspätung -- ich habe leider lange auf PKP gewartet :-( Jetzt scheint es hierfür ein Patch zu geben, das im nächsten Stabele Release 2.3.7 veröffentlicht werden sollte (s. http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=6639).  Viele Grüße, Bozana Bokan</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Armin,<br />
<br />
entschuldige bitte die Verspätung -- ich habe leider lange auf PKP gewartet <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_frown.gif" alt="icon_frown.gif" /><br />
Jetzt scheint es hierfür ein Patch zu geben, das im nächsten Stabele Release 2.3.7 veröffentlicht werden sollte (s. <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=6639)." target="_blank" class="link_10">http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=6639).</a><br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: Flexiblere Gestaltung des OJS-Menüs (Projektvorhaben FU Berlin) </title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///604/</link>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:25:25 +0100</pubDate>
			<description>Ah, leider habe ich anscheinend vergessen hier im Forum zu sagen, dass dieses Projektpaket nicht bewilligt wurde und erstmal nicht behandelt wird :-(  Viele Grüße, Bozana Bokan</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ah, leider habe ich anscheinend vergessen hier im Forum zu sagen, dass dieses Projektpaket nicht bewilligt wurde und erstmal nicht behandelt wird <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_frown.gif" alt="icon_frown.gif" /><br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: Navigation nach Rubriken (Projektvorhaben FU Berlin) </title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///603/</link>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:22:18 +0100</pubDate>
			<description>Hallo,  das Plug-In, das die Navigation nach Rubriken ermöglicht ist fertig, jedoch für das OJS-Development Release, das im September als Stable veröffentlicht werden sollte.   Viele Grüße, Bozana Bokan</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
das Plug-In, das die Navigation nach Rubriken ermöglicht ist fertig, jedoch für das OJS-Development Release, das im September als Stable veröffentlicht werden sollte. <br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: Flexiblere Gestaltung des OJS-Menüs (Projektvorhaben FU Berlin) </title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///602/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:42:55 +0100</pubDate>
			<description>Darf ich fragen, wie der Stand in Bezug auf das geschilderte Vorhaben ist: Haben die Arbeiten schon begonnen oder stehen sogar - was sehr erfreulich wäre - kurz vor dem Abschluss? Vielen Dank!</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Darf ich fragen, wie der Stand in Bezug auf das geschilderte Vorhaben ist: Haben die Arbeiten schon begonnen oder stehen sogar - was sehr erfreulich wäre - kurz vor dem Abschluss? Vielen Dank! ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>OlafGrabienski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OJS: Navigation nach Rubriken (Projektvorhaben FU Berlin) </title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///601/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:37:30 +0100</pubDate>
			<description>  Navigation nach Rubriken in Form eines Plug-Ins, das alle verwenden können, wird unsere nächste Aufgabe und dementsprechend bald verfügbar sein. Wenn fertig werde ich es hier posten. Deswegen und/oder bei Interesse die E-Mail-Benachrichtigung für dieses Thema einschalten.   Gibt es in Bezug auf die Rubriken-Navigation bereits Neuigkeiten? Ich bin zur Zeit mit der Umsetzung einer OJS-Zeitschrift befasst, bei der die Navigation von Rubriken dringend benötigt wird.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">&quot;bozana&quot; schrieb:<br /><br />
[...] Navigation nach Rubriken in Form eines Plug-Ins, das alle verwenden können, wird unsere nächste Aufgabe und dementsprechend bald verfügbar sein. Wenn fertig werde ich es hier posten. Deswegen und/oder bei Interesse die E-Mail-Benachrichtigung für dieses Thema einschalten.<br />
</div><br />
<br />
Gibt es in Bezug auf die Rubriken-Navigation bereits Neuigkeiten? Ich bin zur Zeit mit der Umsetzung einer OJS-Zeitschrift befasst, bei der die Navigation von Rubriken dringend benötigt wird. ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>OlafGrabienski</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Was fehlt in OJS?</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///600/</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:42:46 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Frau Bokan,  aktuell wurde ich gerade von einem Redakteur auf ein weiteres Problem zur Verbesserung hingewiesen. Es betrifft die Gutachterdatenbank. Wenn einem Gutachter aufgrund seiner Nichtmitarbeit die Begutachtung entzogen wird, wird dennoch in der Übersichtsliste bei &quot;BEGUTACHTUNGEN ABGESCHLOSSEN&quot; dieses als ein erfolgreiches gewertet. Das ist eigentlich nicht korrekt und auch nicht für die Auswahl zukünftiger Gutachter praktikabel. Könnte man hier eine Spalte &quot;Abgelehnte bzw. Nicht angenommene Gutachten&quot; dafür einführen?  Herzliche Grüße Wenke Bönisch</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Frau Bokan,<br />
<br />
aktuell wurde ich gerade von einem Redakteur auf ein weiteres Problem zur Verbesserung hingewiesen. Es betrifft die Gutachterdatenbank.<br />
Wenn einem Gutachter aufgrund seiner Nichtmitarbeit die Begutachtung entzogen wird, wird dennoch in der Übersichtsliste bei &quot;BEGUTACHTUNGEN ABGESCHLOSSEN&quot; dieses als ein erfolgreiches gewertet. Das ist eigentlich nicht korrekt und auch nicht für die Auswahl zukünftiger Gutachter praktikabel. Könnte man hier eine Spalte &quot;Abgelehnte bzw. Nicht angenommene Gutachten&quot; dafür einführen?<br />
<br />
Herzliche Grüße<br />
Wenke Bönisch ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>WRichter</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OCS: 6.1 Search Engine Indexing erscheint nicht im Seitenquelltext</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///599/</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:16:15 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Frau Bokan,  das Problem hat sich glücklicherweise erledigt. Wir hatten mit unserem Server ein kleines Problem, dass dazu führte, dass hochgeladene PDF-Dateien nicht in die Datenbank gespeichert wurden. Die Lösung dieses Problems löste dann auch gleich das Indexierungsproblem.  Ein schönes Wochenende und viele Grüße  Anja Hühnlein</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Frau Bokan,<br />
<br />
das Problem hat sich glücklicherweise erledigt. Wir hatten mit unserem Server ein kleines Problem, dass dazu führte, dass hochgeladene PDF-Dateien nicht in die Datenbank gespeichert wurden. Die Lösung dieses Problems löste dann auch gleich das Indexierungsproblem.<br />
<br />
Ein schönes Wochenende und viele Grüße<br />
<br />
Anja Hühnlein ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>anjahuehnlein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OCS: 6.1 Search Engine Indexing erscheint nicht im Seitenquelltext</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///598/</link>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:43:23 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Frau Bokan,  bei ist auch der Content in den unteren Konferenzseiten leer. Leider :(</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Frau Bokan,<br />
<br />
bei ist auch der Content in den unteren Konferenzseiten leer. Leider <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_frown.gif" alt="icon_frown.gif" /> ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>anjahuehnlein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Was fehlt in OJS?</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///597/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:09:14 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Frau Bönisch,  vielen Dank für diese Informationen! Sie sind sehr gut und hilfreich und werden definitiv berücksichtigt.  Viele Grüße, Bozana Bokan</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Frau Bönisch,<br />
<br />
vielen Dank für diese Informationen! Sie sind sehr gut und hilfreich und werden definitiv berücksichtigt.<br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OCS: 6.1 Search Engine Indexing erscheint nicht im Seitenquelltext</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///596/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:06:12 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Frau Hühnlein,  ich konnte es bei mir lokal testen (OCS Version 2.3.1.0) sowie hier sehen http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/index/index/index/index: Für die übergeordneten Seite, auf der die Konferenzen aufgelistet sind (d.h. wenn man auf 'HOME' klickt) ist der Inhalt dieser Elemente leer, so wie Sie es sagen. Für die entsprechende Konferenz jedoch ist der Inhalt da (z.B. http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/pkp2011/pkp2011). Ist es bei Ihnen vielleicht auch so, d.h. kann es sein dass Sie nur auf der übergeordneten Seite geguckt haben?  Viele Grüße, Bozana Bokan </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Frau Hühnlein,<br />
<br />
ich konnte es bei mir lokal testen (OCS Version 2.3.1.0) sowie hier sehen <a href="http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/index/index/index/index:" target="_blank" class="link_10">http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/index/index/index/index:</a> Für die übergeordneten Seite, auf der die Konferenzen aufgelistet sind (d.h. wenn man auf 'HOME' klickt) ist der Inhalt dieser Elemente leer, so wie Sie es sagen. Für die entsprechende Konferenz jedoch ist der Inhalt da (z.B. <a href="http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/pkp2011/pkp2011)." target="_blank" class="link_10">http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/pkp2011/pkp2011).</a> Ist es bei Ihnen vielleicht auch so, d.h. kann es sein dass Sie nur auf der übergeordneten Seite geguckt haben?<br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>OCS: 6.1 Search Engine Indexing erscheint nicht im Seitenquelltext</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///595/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:46:52 +0100</pubDate>
			<description>Hallo,  Als Conference Manager habe ich unter Website Management (Punkt 6.1 - Search Engine Indexing) eine Description und keywords (mit Semikolon getrennt) eingegeben. Nach dem Speichern und dem neuen Laden der Konferenz-Seite erscheinen diese aber nicht im Seitenquelltext. Der Content hinter den Tags bleibt leer: head&gt; 	meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot; /&gt; 	title&gt;Nachwuchswissenschaftlerforum - Young Scientists Meeting&lt;/title&gt;         meta name=&quot;description&quot; content=&quot;&quot; /&gt; 	meta name=&quot;keywords&quot; content=&quot;&quot; /&gt; 	meta name=&quot;generator&quot; content=&quot;Open Conference Systems 2.1.2.1&quot; /&gt; ... /head&gt;  So wird der Inhalt sicher nur schlecht von Suchmaschinen gefunden. Haben Sie eine Idee, wich ich das Problem lösen könnte?  Viele Grüße  Anja</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
Als Conference Manager habe ich unter Website Management (Punkt 6.1 - Search Engine Indexing) eine Description und keywords (mit Semikolon getrennt) eingegeben. Nach dem Speichern und dem neuen Laden der Konferenz-Seite erscheinen diese aber nicht im Seitenquelltext. Der Content hinter den Tags bleibt leer:<br />
head&gt;<br />
	meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot; /&gt;<br />
	title&gt;Nachwuchswissenschaftlerforum - Young Scientists Meeting&lt;/title&gt;<br />
        meta name=&quot;description&quot; content=&quot;&quot; /&gt;<br />
	meta name=&quot;keywords&quot; content=&quot;&quot; /&gt;<br />
	meta name=&quot;generator&quot; content=&quot;Open Conference Systems 2.1.2.1&quot; /&gt;<br />
...<br />
/head&gt;<br />
<br />
So wird der Inhalt sicher nur schlecht von Suchmaschinen gefunden. Haben Sie eine Idee, wich ich das Problem lösen könnte?<br />
<br />
Viele Grüße<br />
<br />
Anja ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>anjahuehnlein</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Was fehlt in OJS?</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///594/</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:39:54 +0100</pubDate>
			<description>Hallo Herr Grandel,  im Laufe der praktischen Nutzung von OJS für eine naturwissenschaftliche Zeitschrift haben sich einige Änderungswünsche in der Usability ergeben:  1. Bei der Neuanmeldung von Autoren für eine spätere Manuskripteinreichung müssen diese ein Häkchen bei &quot;Autor&quot; setzen. Dies wird von 2/3 aller Neuanmelder übersehen, die dann natürlich verwirrt sind, wie sie ein Manuskript einreichen können. Hier wäre es hilfreich, für diesen Personenkreis die Anmeldung als Autor klarer zu gestalten.  2. Nochmals möchte ich auf einen Punkt hinweisen, den ich schon einmal gemeldet habe. Ich denke, es ist auch ein Bug. Wenn Gutachter das Gutachterprotokoll (für Autor und Redakteur) ausfüllen, wird der in das Gutachterprotokoll automatisch der Beitragstitel übernommen. Ist dieser zu lang, läßt sich das Gutachterprotokoll nicht mehr ausfüllen.  3. Eine weitere Anregung unserer Redakteure ist die, im Mailverkehr innerhalb von OJS neben den Beitragstitel immer die ID des Beitrages mitzugeben. Bei einer Vielzahl gleichzeitig zu bearbeitender Beiträge geht nur mit der Titelangabe die Übersicht verloren.  4. Ein letzter Wunsch unserer Redakteure wäre die Versendung einer Erinnerungsmail über OJS, wenn Schritte wie abgeschlossene Begutachtung etc. vollendet sind. Es gibt außerhalb des Systems keine Erinnerung an die Redakteure, außer sie schauen regelmäßig in das System (gelbe Unterlegung). Leider funktioniert das nicht in der Praxis.  Vielen Dank und herzliche Grüße Wenke Bönisch</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Herr Grandel,<br />
<br />
im Laufe der praktischen Nutzung von OJS für eine naturwissenschaftliche Zeitschrift haben sich einige Änderungswünsche in der Usability ergeben:<br />
<br />
1. Bei der Neuanmeldung von Autoren für eine spätere Manuskripteinreichung müssen diese ein Häkchen bei &quot;Autor&quot; setzen. Dies wird von 2/3 aller Neuanmelder übersehen, die dann natürlich verwirrt sind, wie sie ein Manuskript einreichen können. Hier wäre es hilfreich, für diesen Personenkreis die Anmeldung als Autor klarer zu gestalten.<br />
<br />
2. Nochmals möchte ich auf einen Punkt hinweisen, den ich schon einmal gemeldet habe. Ich denke, es ist auch ein Bug. Wenn Gutachter das Gutachterprotokoll (für Autor und Redakteur) ausfüllen, wird der in das Gutachterprotokoll automatisch der Beitragstitel übernommen. Ist dieser zu lang, läßt sich das Gutachterprotokoll nicht mehr ausfüllen.<br />
<br />
3. Eine weitere Anregung unserer Redakteure ist die, im Mailverkehr innerhalb von OJS neben den Beitragstitel immer die ID des Beitrages mitzugeben. Bei einer Vielzahl gleichzeitig zu bearbeitender Beiträge geht nur mit der Titelangabe die Übersicht verloren.<br />
<br />
4. Ein letzter Wunsch unserer Redakteure wäre die Versendung einer Erinnerungsmail über OJS, wenn Schritte wie abgeschlossene Begutachtung etc. vollendet sind. Es gibt außerhalb des Systems keine Erinnerung an die Redakteure, außer sie schauen regelmäßig in das System (gelbe Unterlegung). Leider funktioniert das nicht in der Praxis.<br />
<br />
Vielen Dank und herzliche Grüße<br />
Wenke Bönisch ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>WRichter</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie kann ich viele Benutzer auf einmal löschen?</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///593/</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:50:46 +0100</pubDate>
			<description>Lieber Herr v. Wachter,  1. So können Sie die Benutzer leider nicht löschen. Wenn Sie auf 'entfernen' klicken werden dem Benutzer die Rollen weggenommen. Wenn Sie auf 'deaktivieren' klicken kann sich der Benutzer nicht mehr einloggen. Ich würde vorschlagen, dass Sie einen Pseudo-/Papierkorb-Benutzer anlegen und alle unerwünschte Benutzer dazu mergen, s. http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/journalManagementUserMerge.html  2. Die Registrierung kann im Moment auf der Art nicht 'moderiert' werden. Sie könnten die selbständige Registrierung im Setup 4.1 abschalten, d.h. nur die Registrierung durch den Zeitschriftenverwalter zulassen. Auf der Startseite könnten Sie die Benutzer informieren, dass sie sich dann zwecks Registrierung im System zuerst an Sie wenden. Gegen Spam-Benutzer/-Registrierungen würde Ihnen vielleicht auch die Verwendung von Captchas helfen, s. http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/systemAdministrationCaptcha.html  3. Sie könnten sich als Zeitschriftenverwalter auch die Rechte/Rolle des Redakteurs zuweisen oder immer wieder in die Rolle eines anderen Benutzers springen bzw. sich als ein anderer Benutzer einloggen.  Viele Grüße, Bozana Bokan </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Lieber Herr v. Wachter,<br />
<br />
1. So können Sie die Benutzer leider nicht löschen. Wenn Sie auf 'entfernen' klicken werden dem Benutzer die Rollen weggenommen. Wenn Sie auf 'deaktivieren' klicken kann sich der Benutzer nicht mehr einloggen.<br />
Ich würde vorschlagen, dass Sie einen Pseudo-/Papierkorb-Benutzer anlegen und alle unerwünschte Benutzer dazu mergen, s. <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/journalManagementUserMerge.html" target="_blank" class="link_10">http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/journalManagementUserMerge.html</a><br />
<br />
2. Die Registrierung kann im Moment auf der Art nicht 'moderiert' werden. Sie könnten die selbständige Registrierung im Setup 4.1 abschalten, d.h. nur die Registrierung durch den Zeitschriftenverwalter zulassen. Auf der Startseite könnten Sie die Benutzer informieren, dass sie sich dann zwecks Registrierung im System zuerst an Sie wenden.<br />
Gegen Spam-Benutzer/-Registrierungen würde Ihnen vielleicht auch die Verwendung von Captchas helfen, s. <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/systemAdministrationCaptcha.html" target="_blank" class="link_10">http://pkp.sfu.ca/ojs/docs/userguide/2.3.3/systemAdministrationCaptcha.html</a><br />
<br />
3. Sie könnten sich als Zeitschriftenverwalter auch die Rechte/Rolle des Redakteurs zuweisen oder immer wieder in die Rolle eines anderen Benutzers springen bzw. sich als ein anderer Benutzer einloggen.<br />
<br />
Viele Grüße,<br />
Bozana Bokan<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>OJS, OCS, OMP, Harvester</category>
			<dc:creator>bozana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie kann ich viele Benutzer auf einmal löschen?</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/forum/beitraege///592/</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:39:14 +0100</pubDate>
