<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.carpet-project.net: Neueste Beiträge zum Thema ePublishing Software</title>
		<link>http://www.carpet-project.net/</link>
		<description>Neueste Beiträge auf dem ePublishing Software Portal CARPET</description>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<title>www.carpet-project.net: Neueste Beiträge zum Thema ePublishing Software</title>
			<url>http://www.carpet-project.net/fileadmin/Logos/carpet-logo.<a href="glossar/?tx_a21glossary%5Buid%5D=129&amp;tx_a21glossary%5Bback%5D=64&amp;cHash=37c622ed1759675a5c1dac808f24a2bc" target="_top" class="glossary"><abbr title="Portable Network Graphics">PNG</abbr></a></url>
			<link>http://www.carpet-project.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Beiträge auf dem ePublishing Software Portal CARPET</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 14:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>OAN-Suche von OA Netzwerk neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/08/25/oan-suche-von-oa-netzwerk-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Mit OAN-Suche wird eine öffentliche Online-Suchplattform betrieben, die es Benutzern  ermöglicht nach wissenschaftlichen Publikationen verschiedenen Typs  (Artikel, Diplomarbeiten, Dissertationen etc.) zu suchen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit <link http://www.carpet-project.net/werkzeuge-und-dienste/carpet/oan-suche/ _top>OAN-Suche</link> wird eine öffentliche Online-Suchplattform betrieben, die es Benutzern  ermöglicht nach wissenschaftlichen Publikationen verschiedenen Typs  (Artikel, Diplomarbeiten, Dissertationen etc.) zu suchen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>File Information Tool Set (FITS) neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/08/02/file-information-tool-set-fits-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Mit FITS identifizieren, validieren und extrahieren Sie  technische Metadaten für verschiedene Dateiformate. Es wurde entwickelt von der Havard University Library.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit <link http://www.carpet-project.net/werkzeuge-und-dienste/carpet/file-information-tool-set-fits/ _top>FITS</link> identifizieren, validieren und extrahieren Sie  technische Metadaten für verschiedene Dateiformate. Es wurde entwickelt von der Havard University Library.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><a href="glossar/?tx_a21glossary%5Buid%5D=52&amp;tx_a21glossary%5Bback%5D=64&amp;cHash=0e3e3723f437a1c8a483760a5e5e8e66" target="_top" class="glossary"><abbr title="Deutsche Forschungsgemeinschaft">DFG</abbr></a> Viewer neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/07/27/dfg-viewer-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Für Präsentation Ihrer  Digitalisate ist der <abbr title="Deutsche Forschungsgemeinschaft">DFG</abbr> Viewer  der SLUB Dresden eine geignete Möglichkeit. Er verfügt über eine <a href="glossar/?tx_a21glossary%5Buid%5D=24&amp;tx_a21glossary%5Bback%5D=64&amp;cHash=54f1a683956720b7cb1b8bfb589affed" target="_top" class="glossary"><abbr title="Extensible Markup Language">XML</abbr></a>-Schnittstelle zum Austausch von Meta- und  Strukturdaten im <a href="glossar/?tx_a21glossary%5Buid%5D=102&amp;tx_a21glossary%5Bback%5D=64&amp;cHash=37f158b071a4875f0dc3c2700189936b" target="_top" class="glossary"><acronym title="Metadata Encoding and Transmission Standart">METS</acronym></a>/<a href="glossar/?tx_a21glossary%5Buid%5D=194&amp;tx_a21glossary%5Bback%5D=64&amp;cHash=f00c798dfae4ddde521e224f8edacc94" target="_top" class="glossary"><acronym title="Metadata Object Description Schema: MODS (Library of Congress)">MODS</acronym></a>-Format.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Präsentation Ihrer  Digitalisate ist der <link werkzeuge-und-dienste/carpet/dfg-viewer/ _top><a href="glossar/?tx_a21glossary%5Buid%5D=52&amp;tx_a21glossary%5Bback%5D=64&amp;cHash=0e3e3723f437a1c8a483760a5e5e8e66" target="_top" class="glossary"><abbr title="Deutsche Forschungsgemeinschaft">DFG</abbr></a> Viewer</link>  der SLUB Dresden eine geignete Möglichkeit. Er verfügt über eine XML-Schnittstelle zum Austausch von Meta- und  Strukturdaten im METS/MODS-Format.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GNU ePrints neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/07/07/gnu-eprints-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Für die Erstellung vielseitiger Repository-Lösungen ist GNU ePrints eine verbreitete Softwareanwendung .</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Erstellung vielseitiger Repository-Lösungen ist <link werkzeuge-und-dienste/carpet/gnu-eprints/ _top - "GNU ePrints">GNU ePrints</link> eine verbreitete Softwareanwendung .]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JHOVE neu im Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/06/28/jhove-neu-im-katalog/</link>
			<description>Neuestes Softwaretool im Katalog ist das JHOVE. Dieses Tool dient zur Charakterisierung und Validierung einer Datei. Des Weiteren wird es zur Extrahierung technischer Metadaten eingesetzt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neuestes Softwaretool im Katalog ist das <link werkzeuge-und-dienste/carpet/jhove/ _top external-link-new-window "Link zu OpenDOAR Policy Tool im CARPET Katalog">JHOVE</link>. Dieses Tool dient zur Charakterisierung und Validierung einer Datei. Des Weiteren wird es zur Extrahierung technischer Metadaten eingesetzt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DoKS neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/06/24/doks-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Neuestes Softwaretool im Katalog ist DoKS.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neuestes Softwaretool im Katalog ist <link werkzeuge-und-dienste/carpet/doks/ _top external-link-new-window "Linkt zu DoKS im CARPET Katalog">DoKS</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plato neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/06/24/plato-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Neuestes Softwaretool im Katalog ist Plato, ein Planungstool für digitale Langzeitarchivierungsmaßnahmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neuestes Softwaretool im Katalog ist <link werkzeuge-und-dienste/carpet/plato/ _top external-link-new-window "Link zu Plato im CARPET Katalog">Plato</link>, ein Planungstool für digitale Langzeitarchivierungsmaßnahmen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OpenDOAR Policy Tool neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/06/23/opendoar-policy-tool-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Neuestes Softwaretool im Katalog ist das OpenDOAR Policy Tool. Dieses Tool unterstützt Repositorienbetreiber bei der Formulierung und/oder Präsentation einer Policy für ihr Repository.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neuestes Softwaretool im Katalog ist das <link werkzeuge-und-dienste/carpet/opendoar-policy-tool/ _top external-link-new-window "Link zu OpenDOAR Policy Tool im CARPET Katalog">OpenDOAR Policy Tool</link>. Dieses Tool unterstützt Repositorienbetreiber bei der Formulierung und/oder Präsentation einer Policy für ihr Repository.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open-Access-Statistik Data-Provider neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/06/15/open-access-statistik-data-provider-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Neuestes Softwaretool im Katalog ist der Open-Access-Statistik Data-Provider. Dabei handelt es sich um Softwaremodule zur Einbindung von DSpace-, OPUS- und WebDoc-Repositorien in die in die Infrastruktur des Projekts Open-Access-Statistik.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neuestes Softwaretool im Katalog ist der <link werkzeuge-und-dienste/carpet/open-access-statistik-data-provider/ _top external-link-new-window "Link zu Open Access Statistik Data Provider im CARPET Katalog">Open-Access-Statistik Data-Provider</link>. Dabei handelt es sich um Softwaremodule zur Einbindung von <link werkzeuge-und-dienste/carpet/dspace/ _top>DSpace</link>-, <link werkzeuge-und-dienste/carpet/opus/ _top>OPUS</link>- und WebDoc-Repositorien in die in die Infrastruktur des Projekts Open-Access-Statistik.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Classical Text Editor neu im CARPET Katalog</title>
			<link>http://www.carpet-project.net/aktuelles/news-detail/datum/2010/06/15/classical-text-editor-neu-im-carpet-katalog/</link>
			<description>Neuestes Softwaretool im Katalog ist der Classical Text Editor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neuestes Softwaretool im Katalog ist der <link werkzeuge-und-dienste/carpet/classical-text-editor/ - external-link-new-window "Link zum Classical Text Editor im CARPET Katalog">Classical Text Editor</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>