| .NET Komponenten für virt. Fachbibliotheken [Clio-online,Zeitgeschichte-online,H-Soz-u-Kult] | | Verschiedene Module zur Bereitstellung spezifischer Angebote und Dienste in einer ViFa (Webverzeichnis/Subject Gateway; Institutionsdaten; Personendaten; weitere Verzeichnisse; Personalisierungsdienste) |
| .NET metalib X-Server Client [Clio-online,Zeitgeschichte-online,H-Soz-u-Kult] | | .NET-basierter Client zur Nutzung des Metalib-X-Servers |
| .NET Volltextsuche auf Basis dtSearch [Clio-online,Zeitgeschichte-online,H-Soz-u-Kult] | | .NET-basiertes Modul zum Indizieren von Datenbankdaten; Konfiguration des Tools über xml-Dateien |
| 7train METS generation tool | | 7train ist ein XSLT 2.0-Tool zur Generierung von METS-Dateien mit XML-Input. Es bildet die grundlegende METS-Struktur ab, so dass sich der User um die die Spezifikationen des eigenen Projektes kümmern kann. Beinhaltet auch Beispiele für das Generieren von METS aus OAI- und CONTENTdm-Datensätzen. |
| @mire Service und Add-on-Module für DSpace | | @mire bietet seinen Kunden kostenpflichtige DSpace Services und Add-on-Module für zusätzliche Funktionalitäten an. |
| ActiveFedora | | ActiveFedora ist ein Ruby Gem zum Erstellen und Verwalten von Objekten in einem Fedora Repository. Es ist ein integrative Komponente des Hydra Framework. Active Fedora basiert teilweise auf ActiveRecord in Rails. Die 3.x Serie von ActiveFedora basiert auf Rails 3, insbesondere activemodel und [...] |
| Alexandria | | Die Forschungsplattform Alexandria bietet Forschenden die Möglichkeit ein persönliches Profil, Projekte und Publikationen (Repository) einfach und übersichtlich zu verwalten und ins Internet zu stellen. Zusätzlich werden den Internetnutzern und den Forschenden Mehrwertdienste angeboten wie ein [...] |
| Ambra | | Ambra ist eine innovatives Open-Source-Plattform für die Veröffentlichung von Open-Access-Forschungs Artikeln. Es bietet Funktionen für Postpublikationsannotationen und Diskussionen, die für ein "lebendiges" Dokument nötig sind, um weitere wissenschaftliche Entdeckungen zu ermöglichen. Ambra [...] |
| Annotum | | Annotum ist ein Open-Source Projekt, welches das Blogging-System WordPress um wissenschaftliche Funktionen ergänzt. Die Entwickler haben sich das Ziel gesetzt, das webbasierte Schreiben und Publizieren von wissenschaftlichen Artikeln zu erleichtern, ohne dabei das Ziel der "Interoperabilität" aus [...] |
| Anpassung von Plone-Objekten zur Anbindung an das Repository [DiPP] | | Das Publikations- und Redaktionssystem (Editorial Toolbox), der Dokumentupload und Publikationsworkflow, die Anpassung von Plone-Objekten zur Anbindung an das Repository und der Begutachtungsworkflow stellen ein webbasiertes Interface (Frontend) zur Verfügung, mit dem wissenschaftliche Redaktionen [...] |
| Archimede | | Archimede ist die dritte Komponente des institutionellen Repositories der Universitätsbibliothek Laval. Dabei handelt es sich um ein elektronisches Dokumenten-Management-System.
Diese Komponente beinhaltet e-prints, pre-prints, post-prints und andere Forschungspublikationen von [...] |
| ArchivalWare Digital Archiving System | | Das proprietäre ArchivalWare Content Management System ist ein für Unternehmen geschaffenes Produkt der Firma PTFS. Da es webbasiert ist, benötigen die Benutzer/Clients keine aufwändigen Installationen: In der [...] |
| Automatic Classification Toolbox for Digital Libraries (ACT-DL) | | Die Automatic Classification Toolbox for Digital Libraries erlaubt die automatische Kategorisierung von Textdokumenten anhand von standardisierten Bibliotheksklassifikationen. Derzeit wird die Dewey Dezimalklassifikation (DDC) als Referenzontologie angeboten. Die Kategorisierungskomponente kann [...] |
| Begutachtungsworkflow [DiPP] | | Das Publikations- und Redaktionssystem (Editorial Toolbox), der Dokumentupload und Publikationsworkflow, die Anpassung von Plone-Objekten zur Anbindung an das Repository und der Begutachtungsworkflow stellen ein webbasiertes Interface (Frontend) zur Verfügung, mit dem
wissenschaftliche Redaktionen [...] |
| Bib-it | | Bib-it ist eine Anwendung, die auf vielen Betriebssystemen einsetzbar ist. Hauptfunktionen sind die Satzanalyse und das Editieren von BibTex Bibliographiedateien, welche dann erneut als solche gespeichert werden können. |
| Bibliographix | | Bibliographix wurde entwickelt, da klassische" Literaturverwaltung zu kurz greifen und den Prozess des Schreiben eines wissenschaftlichen Textes hinsichtlich Kreativitätsunterstützung (Ideenmanager) und Recherche (in Bibliotheken und Fachdatenbanken) nicht ausreichend unterstützen.
Es ist eine [...] |
| Bibsonomy | | BibSonomy verwaltet Web-Lesezeichen und Publikationen. Weblinks oder Publikationenn können auf dem BibSonomy-Server gespeichert werden. Dem Eintrag müssen lediglich Stichwörter (Tags) hinzugefügt werden (obligatorisch). Die Einträge können auf diese Weise leichter gefunden und geordnet werden. Die [...] |
| BibTeX4Word | | Bibtex4Word ist ein Add-On für Microsoft Word, dass die Zitation von Referenzen und das Einfügung eines Literaturverzeichnisses in Ihr Dokument mit Ihrer Wahl des Formatierungsstils ermöglicht. Es ist leicht, transparent und bringt Ihre Dokumentenstruktur nicht durcheinander. Es ist für drei Arten [...] |
| BibTranslator | | Dieses Tool wandelt die fünf Bibliographieformate (BibTeX, MEDLINE, EndNote, ISI und RIS) in ein gemeinsames XML-Format (MODS) um, mit Hilfe des Programms Bibutils von Chris Putnam. |
| Bibutils - Bibliography Conversion Utilities | | Die bibutils Programm konvertiert wechselseitig zwischen verschiedenen Bibliographieformaten mithilfe einer gemeinsamen MODS-Format XML Zwischenstufe.
Zum Beispiel können Dateien im RIS-Format zu Bibtex durch zwei Transformationen konvertiert werden (RIS-> MODS-> Bibtex).
Durch die Nutzung einer [...] |
| Blog, Analyse von Webserver Logs [Living-Reviews] | | Alle ePubTk-Komponenten sind eigenständige Anwendungen, z.T. mit lokaler GUI, Webinterface oder als Kommmandozeilen-Tool. Basisfunktionen werden in Bibliotheksmodulen angeboten. Die auf einem Server laufenden Webapplikationen sind gesondert im webapp-Paket zusammengefasst. |
| Citavi Free (Literaturverwaltung & Wissensorganisation) | | Citavi bietet neben der Literaturverwaltung vielfältige Möglichkeiten der Wissemsorganistaion, z.B. die Recherche in Fachdatenbanken und Bibliothekskatalogen, inhaltliche Aufarbeitung von Literatur, das Anlegen von Zitatsammlungen, Texterstellung, Aufgabenplanung oder das automatisierte Erstellen [...] |
| CiteULike | | citeulike ist ein kostenloser Social-Bookmarking Dienst für die Verwaltung und Auffindung wissenschaftlicher Artikel. Es speichert im Internet recherchierte Literatur, gibt automatisiert Empfehlungen zu anderen Artikeln, erlaubt das Teilen von eigenen Literaturverzeichnissen, zeigt an wer die [...] |
| Classical Text Editor | | Der Classical Text-Editor wurde entwickelt, um Wissenschaftler zu unterstützen, die an einer kritischen Ausgabe oder an einem Text mit Kommentaren oder Übersetzung arbeiten. Ihre digitalen oder gedruckten Publikationen können somit ohne Sorgen um Kodierung, Konditionierung und Umbruch vorbereitet [...] |
| Composer [GMS] | | Composer [GMS] ist ein Programm zur Umwandlung von Manuskripten in das vom Publikationssystem für die HTML-Ausgabe benötigte xml-Format und ein publikationsfähiges PDF. |
| Connotea | | Connotea ist ein relativ junger, kostenloser Webservice, der helfen soll, alle in einer wissenschaftlichen Arbeit genutzen Referenzen im Überblick zu behalten. Links, Zitate und Referenzen die verwendet werden, werden automatisch von Connotea anhand der URL klassifiziert und dementsprechend [...] |
| CONTENTdm - Digital Collection Management Software | | CONTENTdm speichert, verwaltet und stellt die Inhalte digitaler Sammlungen unabhängig vom Format bereit. Die Installation und Verwendung ist einfach, dank einer vordefinierten Weboberfläche können Sie sofort starten. Die Software kann entweder auf Ihrem Server installiert oder auf Wunsch von OCLC [...] |
| Contents-Linking | | Contents-Linking besteht aus zwei verschiedenen Datenbanksystemen, einer Zeitschriftentiteldatenbank und einer Aufsatzzitaten-Datenbank. Beide Datenbanken können unabhängig voneinander aufgebaut und verwaltet werden, eine Recherche führt aber jeweils zu einer vielfältigen Verknüpfung und zum [...] |
| CONVERIS [Avedas] | | CONVERIS ist ein europaweit eingesetztes Forschungsinformationssystem, mit dem Hochschulen und Forschungsorganisationen alle Forschungsinformationen – Publikationen, Projekte, Patente, Kooperationen, Technologieangebote, Preise etc. – qualitätsgesichert und tagesaktuell in einem System sammeln und [...] |
| Creative Commons Licence Selection Engine | | Mit der Creative Commons Licence Selection Engine können Sie die passende Creative Commons Lizenz für ihre Publikation auswählen. |
| DAITSS Digital Preservation Repository Software | | DAITSS (Dark Archive In The Sunshine State) ist ein Langzeitarchivierungssystem mit dem Fokus auf Datenintegrität und Normalisierung. Das Tool wurde primär für den Einsatz eines "Dark- Archives" entwickelt, also einem Langzeitarchiv, welches den Zugang für Außenstehende nicht zulässt, weshalb es [...] |
| Darmstadt Knowledge Processing Software Repository (DKPro Core) | | DKPro Core ist eine Sammlung von Software-Komponenten zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) basierend auf dem Apache UIMA-Framework. Viele leistungsfähige NLP-Komponenten sind bereits frei verfügbar, und neue und verbesserte Komponenten werden kontinuierlich entwickelt und veröffentlicht. [...] |
| DFG-Viewer | | Der DFG-Viewer ist ein Browser-Webdienst zur Anzeige von Digitalisaten aus dezentralen Bibliotheksrepositorien. Er verfügt über eine XML-Schnittstelle zum Austausch von Meta- und Strukturdaten im METS/MODS-Format. Mit Hilfe dieser Daten wird die Anzeige eines Digitalisats angereichert und [...] |
| Digital Commons (bepress) | | Digital Commons ist eine der weltweit führenden Plattformen für das Publizieren und Archivieren (Institutional Repository) von Dokumenten. Die Basis von Digital Commons ist ein robustes Publikationssystem, einschließlich eines vollständigen Redaktionssystems (editorial management) und eines [...] |
| dissertation-hu [DissOnline-Tutor] | | Dissertation-hu ist eine Dokumentvorlage für Star- und OpenOffice. Wie in MS Word befinden sich im Menü dissonline in Open- und StarOffice alle Formatvorlagen und zusätzlichen Funktionen. |
| dissonline.dot/dissonline.exe [DissOnline-Tutor] | | Dissonline.dot/dissonline.exe ist eine Dokumentvorlage für MS Word 2003/2007. Die Dokumentvorlage beinhaltet 85 Formatvorlagen.
Damit die Autoren die Formatvorlagen schnell und bequem nutzen und finden können, sind sie in einem gesonderten Menüpunkt dissonline zusammengefasst. Die interaktive [...] |
| DissOnlineLaTeX [DissOnline-Tutor] | | DissOnlineLaTeX ist eine Dokumentvorlage für LaTeX. Im Vordergrund bei der Entwicklung der Vorlage standen die Aspekte Autorenunterstützung, benutzerfreundliche Gestaltung, Verbesserung der Qualität erzeugter PDF-Dokumente sowie die Langzeitarchivierbarkeit elektronischer Publikationen. |
| DiVA | | DiVA ist eine Suchmaschine, die Langzeitrepositorien von über 30 teilnehmenden Universitäten nach studentischen Veröffentlichungen durchsucht. Darunter fallen Hausarbeiten, Bachelor- Master- und Projektarbeiten, wie auch Dissertationen, die der Autor und die jeweilige Universität zur Verfügung [...] |
| dLibra | | dLibra ist ein digitales Repositorium, welches sich als Einsatzziele gesetzt hat, digitale Archive und Bibliotheken zu bedienen. Die Software unterstützt gängige Standards wie OAI-PMH und wird seit 1999 stetig weiterentwickelt.
Neben der Nutzerverwaltung unterscheidet das Programm zudem nach [...] |
| Docear - The Academic Literature Suite | | Docear ist eine Komplettlösung für das Literaturmanagement, das heißt für die Suche, Verwaltung und Erstellung von Literatur. Ähnlich wie die Office-Suite Microsoft Office verschiedene Anwendungen für Büroangestellte vereint (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Terminplaner, etc.), vereint [...] |
| Docear4Word | | Docear4Word erlaubt das Einfügen und Formatieren von Referenzen in Microsoft Word. Als Quelldatei dient dabei eine BibTeX Datenbank. Docear4Word basiert auf der Citation Style Language und bietet mehr als 1.700 Zitationstile. Docear4Word kann mit Referenzdatenbanken von Docear genutzt werden aber [...] |
| Doctor-Doc | | Doctor-Doc ist ein webbasiertes Verwaltungstool für Recherche und Aufsatzbestellungen und kann optional als Linkresolver im Zusammenhang mit einem EZB-Account genutzt werden. Bestellungen, die an unterschiedliche Lieferanten und Bestellsysteme abgesetzt werden, auch formlose E-Mail-Bestellungen, [...] |
| DoKS (Document and Knowledge Sharing application) | | DoKs (Dokumenten-und Knowledge-Sharing-Anwendung) ist ein Werkzeug für die digitale Bibliothek, das es auf einfache Weise ermöglicht, Dokumente zu veröffentlichen, zu speichern, zu teilen und online zu finden. Ursprünglicher Schwerpunkt des Projektes ist die Veröffentlichung elektronischer [...] |
| Dokumenttypdefinition xDiML (und Abwandlungen) [SCOPE] | | Zur Langzeitarchivierung wird das xml-Format xDiML verwendet. Es dient der genauen Strukturierung der wissenschaftlichen Arbeiten und untergliedert die Informationen z.B. in einen front, einen body und einen back-Bereich. Der front-Bereich enthält das Vorwort und die Verzeichnisse, der body-Bereich [...] |
| Dokumentupload, Publikationsworkflow [DiPP] | | Das Publikations- und Redaktionssystem (Editorial Toolbox), der Dokumentupload und Publikationsworkflow, die Anpassung von Plone-Objekten zur Anbindung an das Repository und der Begutachtungsworkflow stellen ein webbasiertes Interface (Frontend) zur Verfügung, mit dem wissenschaftliche Redaktionen [...] |
| DOOR - Digital Open Object Repository | | DOOR (Digital Open Object Repository) ist eine freie Lehr-/Lern-Objekte Repository, mit Unterstützung von IMS-Metadaten und Spezifikation von Paketinhalten. Es ist einsetzbar für alle Organisationen die digitalen Inhalte für die Lehre produzieren, archivieren und wiederverwenden. |
| DPubS | | DPubS (Digital Publishing System) ist ein Open-Source-Software-System, das die Organisation, Präsentation und die Bereitstellung von wissenschaftlichen Zeitschriften, Monographien, Tagungsbänden und anderen üblichen und innovativen Mitteln des akademischen Diskurses ermöglicht. DPubS wurde von der [...] |
| DSpace | | DSpace ist eine open-source-Software (BSD-Lizenz) zum Betrieb eines Dokumentenservers. Es werden Werkzeuge zur Erfassung, Speicherung und Weiterverbreitung von digitalen Ressourcen zur Verfügung gestellt und zumeist in Universitäten, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen für ein institutionelles [...] |
| DuEPublico (MILESS) | | DuEPublico (MILESS) ist ein auf Java- und XML-Technologien basierender institutioneller Dokumenten- und Publikationsserver. Neben Texten wie Hochschulschriften, Vorlesungsskripten und Dissertationen können auch Animationen und Audio- oder Videodateien über einen integrierbaren Streaming Server [...] |
| Ebind Konvertierungstechnologie [SCOPE] | | Für die Veröffentlichung digitalisierter Materialien auf dem edoc-Server wird eine auf der in Berkeley entwickelten Ebind-DTD basierende Technologie eingesetzt. Dazu werden strukturelle und technische Informationen (Seitenzahlen, Kapitelüberschriften usw.) parallel zum Digitalisierungsvorgang [...] |