| Edirom Editor | | Edirom Editor ist ein Tool, mit dem man musikalische Notationen im "Music Encoding Initiative" (MEI) Format tätigen kann. Hier kann man die Werke editieren, Anmerkungen zu ihnen machen und Verknüpfungen zu anderen Stellen des Werks ziehen. Mithilfe des Programms Edirom Server ist es zudem möglich, [...] |
| Edirom Server | | Der Edirom Server ist ein Tool, welches den Edirom Editor ergänzt. Sofern eine musikalische Editionssammlung publiziert werden soll, bietet dieser die Möglichkeit, die Daten zentralisiert abzulegen und für den Publishingprozess vorzubereiten. Durch seine Multiuser Architektur, ist es mit dem Server [...] |
| EIMS (Editorial Information Management System, Workflowsupport) [Living-Reviews] | | Alle ePubTk-Komponenten sind eigenständige Anwendungen, z.T. mit lokaler GUI, Webinterface oder als Kommmandozeilen-Tool. Basisfunktionen werden in Bibliotheksmodulen angeboten. Die auf einem Server laufenden Webapplikationen sind gesondert im webapp-Paket zusammengefasst. |
| EndNote | | Mit EndNote kann Literatur verwaltet und organisiert werden. Es stehen über 5.000 Zitierstile zur Verfügung, und das Literaturverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit kann automatisch erstellt werden. Mit dem Programm wird fehlerfrei zitiert und auch Bilder wird in Ihr Textverarbeitungsprogramm [...] |
| eSciDoc Infrastruktur | | Die eSciDoc Infrastruktur ist eine Middleware für e-Research-Anwendungen. Es ist mit einem Repository (Fedora Commons) verbunden und implementiert eine breite Palette an allgemeinen Funktionalitäten. Die serviceorientierte Architektur fördert die Entwicklung autonomer Services, die unabhängig vom [...] |
| eSciDoc Services | | eSciDoc stellt ein Service-Set zur Verfügung, welches in Verbindung mit den Hauptfunktionen der eSciDoc Infrastruktur, aber auch unabhängig davon genutzt werden kann. Die folgenden Services sind derzeit verfügbar:
Citation Style Manager
Data Aquisition Handler
Depositing (PubMan [...] |
| ETD-db | | Die ETD database ist eine Reihe an Webseiten und Perl-Scripts die mit einer MySQL-Datenbank kommunizieren. Diese Scripts bieten ein standartisiertes Interface für Webnutzer und Wissenschaftler, ETD Autoren, Lehrpersonal und Bibliothekspersonal um Dateien und Metadaten einzutragen und zu verwalten, [...] |
| eXtensible Text Framework (XTF) | | Der eXtensible Text Framework (XTF)ist eine leistungsstarke Open Source Plattform für den Zugang zu digitalen Inhalten. Entwickelt und unterhalten von der California Digital Library (CDL), XTF fungiert als primärer Zugangstechnlogie zu der digitalen Sammlung der CDL und anderer digitaler Projekte [...] |
| FACES [eSciDoc] | | FACES ist eine Softwarelösung zum Speichern, Verwalten, Bereichern, Teilen und Veröffentlichen von Sammlungen wissenschaftlicher Bilddaten, welche sich an Forscher richtet. |
| Fedora Commons | | Fedora Commons ist eine Software für das Management von und den Zugang zu Wissen. Es ist ein robustes und modulares Repository System für die Verwaltung und Verbreitung digitaler Inhalte. Es ist besonders für digitale Bibliotheken und Archive geeignet, um den Zugang und die Erhaltung der Daten zu [...] |
| File Analyzer and Metadata Harvester | | Der NARA File Analyzer automatisiert eine Reihe von einfachen Aufgaben, die sonst sehr mühsam entweder manuell oder mit anderen COTS-Anwendungen ausführen werden müssen. Die match/merge-Funktionen stellen einen sehr leistungsfähigen und trotzdem sehr einfachen Mechanismus zur Qualitätskontrolle [...] |
| File Information Tool Set (FITS) | | FITS identifiziert, validiert und extrahiert technische Metadaten für verschiedene Dateiformate. Es umschließt mehrere Open Source-Tools von Drittanbietern, normalisiert und konsolidiert ihre Datenausgabe, und meldet eventuelle Fehler. FITS hat eine Option zur Ausgabe der Metadaten im [...] |
| Gamera Framework for Document Recognition | | Eine OpenSource-Bibliothek, mit der Dokumenterkennungssysteme erstellt werden können. Die Entwickler der Bibliothek bieten optional auch die Dienstleistung an, die Software für konkrete Problemstellungen anzupassen. |
| GAPworks | | GAPworks ist ein Online Publication System entwickelt in dem GAP Projekt, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
GAPworks bietet die notwendige Infrastruktur für Online Publikationen (inklusive einem Peer Review System) und Online-Verwaltung für Personen, Rollen und andere Elemente [...] |
| GNU EPrints | | EPrints ist eine professionelle Softwareplattform für den Aufbau hochwertiger OAI-konformen Repositorien. Diese Software birgt eine einfache und schnelle Methode zum Einrichten von Open Access Repositorien für Forschungsliteratur, wissenschaftliche Daten, Diplomarbeiten, Berichte und Multimedia [...] |
| Goobi Community Edition | | Goobi ist eine Software zur Modellierung, Steuerung und Überwachung von Digitalisierungsprojekten. |
| HathiTrust Digital Library | | HathiTrust ist eine Anwendung, die verschiedene Komponenten beinhaltet (z.B. Perl, MySQL, Linux), die z.T. in verschiedenen Version vorhanden sind. Bis Janurar 2010 gab es allerdings noch keine Komplettversionen der Applikationen bzw. von HathiTrust. Als digitales Repositorium der großen [...] |
| Hermes | | Hermes ist ein Konverter von (AMS)LaTeX zu Unicode(utf-8) enkodiertem XML+MathML+Metadata. |
| Hydra | | Hydra ist eine Repository Lösung die von Institutionen auf beiden Seiten des Atlantik genutzt wird, um Zugang zu ihren Digitalen Ressourcen anzubieten. Hydra wurde von Beginn als ein generischer, anpassbarer Framework konzipiert, der nicht nur die Anforderungen der drei initiierenden [...] |
| HyperImage – Bildorientierte e-Science-Netzwerke | | Mit HyperImage können beliebig viele Details innerhalb eines Bildes präzise markiert und beschrieben sowie Annotationen des Corpus untereinander verlinkt und über Indizes erschlossen werden. Zwischenergebnisse wie endgültige Fassungen lassen sich jederzeit als hypermediale online- oder [...] |
| IIPImage | | IIPImage ist ein hochentwickeltes, zukunfsträchtiges hochleistungs Bild-Server-System für das web-basierte Betrachten und Zoomen von hochauflösenden Bildern via Stream. Es ist designt um schnell und Bandbreiten-effizient mit schwachen Prozessoren und geringer Speicherkapazität zu arbeiten. Das [...] |
| imeji | | imeji ist eine wissenschaftliche Anwendung für das Management von Bilddateien. Basierend auf der eSciDoc Infrastruktur, richtet es sich an Wissenschaftler, die ihre Bilder im Web, aber gleichzeitig im Sinne der Datenvollständigkeit mit den zugehörigen Metadaten und ihren Werten speichern [...] |
| Ingest-Service für das Repository [DiPP] | | |
| Invenio CDS (ehemals CDSware) | | Invenio ist eine kostenfreie Softwaresuite die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigene webbasierte digitale Bibliothek oder ein Dokumentenrepositorium zu betreiben. Die Technologie der Software deckt alle Aspekte der Verwaltung einer digitalen Bibliothek vom Dokumentenimport bis hin zur Klassifikation, [...] |
| JHOVE | | JHOVE (JSTOR/Harvard Object Validation Environment) ist ein erweiterbares Framework für die Format-Validierung. Die Funktionalitäten von JHOVE dienen der Format-spezifischen Identifizierung, Validierung und Charakterisierung von digitalen Objekten.
* Format-Identifikation ist die [...] |
| jMet2Ont | | jMet2Ont ist ein Tool zur Datenzuordnung (Mapping Tool), die XML-basierten Metadaten in ontologie-basierte Formate umwandelt. Das Quellformat der Metadaten kann flach sein (z.B. Dublin Core) oder hierarchische (z.B. MARC/XML). Die Mapping-Regeln werden in einer XML-Datei beschrieben. Um den Mapper [...] |
| jOAI | | jOAI ist ein OAI-PMH Data Provider und Harvester-Tool. Es läuft unter Tomcat und erlaubt bestehenden Systemen und Datenbanken Meatadaten per OAI-PMH bereitzustellen und andersherum Metadaten in das Dateisystem zu übernehmen. |
| Konferenzsystem [SCOPE] | | Für wissenschaftliche Konferenzen wurde ein Verwaltungssystem entwickelt, das den gesamten Einreichungs-, Begutachtungs-, Korrektur- und Veröffentlichungsprozess für Konferenzbeiträge unterstützt und über eine webbasierte Schnittstelle gewährleistet wird. Das auf Rollenbeschreibungen und [...] |
| Konvertierungsskript MS Word 2003 nach xDiML [SCOPE] | | Das Konvertierungsskript transformiert Dokumente vom Word 2003-xml-Format (WordML) nach xDiML. Für ein korrekt strukturiertes Ergebnis der Transformation benötigt es entsprechende Auszeichnungen im Dokument, wie passende Absatz- und Zeichenformatvorlagen, die z.B. durch Nutzung der Vorlage für MS [...] |
| Konvertierungsskript ReferenceManager/EndNote nach xDiML [SCOPE] | | Reference Manager und Endnote werden häufig zur Literaturverwaltung genutzt. Die Programme strukturieren die Bibliographiedaten sehr fein und geben diese je nach Auswahl eines Stils in der gewünschten Anordnung und Auszeichnung aus. Die Konvertierungsskripte bestehen zum einen aus solchen Stilen, [...] |
| Konvertierungsskript StarOffice/OpenOffice nach xDiML [SCOPE] | | Das Konvertierungsskript transformiert Dokumente vom StarOffice-xml-Format (in Version 7.0 …, ab Version 8.0 ODF) nach xDiML. Für ein korrekt strukturiertes Ergebnis der Transformation benötigt es entsprechende Auszeichnungen im Dokument, wie passende Absatz- und Zeichenformatvorlagen, die z.B. [...] |
| LaTeX Check-Tool [SCOPE] | | Das Check-Tool dient der Überprüfung eines mit der LaTeX Vorlage erstellten Dokuments. Es prüft die Konformität mit der Vorlage und insbesondere, ob alle notwendigen Dateien, wie eingebundene [...] |
| LaTeX Vorlage [SCOPE] | | Zur Unterstützung der LaTeX-Autoren wurde eine entsprechende Vorlage entwickelt. Ziel dieser Vorlage ist eine Vereinheitlichung der verwendeten Pakete und der Struktur, um darauf aufbauend auch eine spätere Kompilierung des LaTeX-Dokuments nach PDF und DVI zu ermöglichen und somit das Dokument [...] |
| Layout-Tool für Abstract-Bände [GMS] | | Layout-Tool für Abstract-Bände: automatisierte Erstellung eines publikationsfähigen PDFs aus mehreren Abstracts-Dateien. |
| Lodel - Software zum elektronischen Pulizieren | | Lodel ist eine Software zum elektronischen Publizieren die einfach zu bedienen ist und flexibel anpassbar ist. Sie gehört zur Familie der Content Management Systeme (CMS) und ist spezialisiert auf die Editierung langer und komplexer Texte mit Hilfe eines sehr strukturierten [...] |
| Manuscript Operating System (MOPS) [GMS] | | Einreichungs- und Reviewtool für Kongress-Abstracts und Zeitschriftenartikel
|
| MarcEdit | | MarcEdit ist ein kostenloses, windows-basiertes MARC Bearbeitungstool, das Methoden zur Umwandlung von MARC in Text, Text zu MARC, MARC in XML und MARC nach Dublin Core ermöglicht. Indem die Windows COM-Architektur genutzt wird, können einerseits die Vorteile des Windows Scripting Hosts [...] |
| mediaTUM | | mediaTUM ist eine Open Source-Software unter der GNU General Public License für den Betrieb von institutionellen und fachlichen Repositorien.
mediaTUM ermöglicht die Erschließung, Veröffentlichung, Administration, Recherche und Verbreitung von Publikationen mit und ohne Volltext (z.B. als [...] |
| Mendeley | | Mendeley ist ein Literaturverwaltungsprogramm zum Organisieren, Austauschen und Zitieren von wissenschaftlichen Artikeln und PDF-Dokumenten. Die Software wird durch ein Web-Interface ergänzt. Man kann mittels Browser die eigene Bibliothek verwalten und auf Statistiken zugreifen, die aktuelle [...] |
| Metadatensystem/Publikationssystem [SCOPE] | | Das Metadatensystem dient neben der Verwaltung der deskriptiven, administrativen und technischen Metadaten als Schnittstelle zwischen Datenbank und Dateisystem des edoc-Servers und Benutzungs- und Import- und Exportschnittstellen. Es fungiert als Publikationssystem und stellt den technologischen [...] |
| MS Word Checkvorlage [SCOPE] | | Zur Einhaltung der für die Konvertierung einer mit der Dokumentvorlage für MS Word erstellten Arbeit nach xDiML notwendigen Dokumentstruktur wurde die Checkvorlage entwickelt. Sie integriert sich ebenfalls per Menü in Word und prüft auf Wunsch auf die gängigsten syntaktischen Fehler. Diese werden [...] |
| MS Word Dokumentvorlage [SCOPE] | | Die Dokumentvorlage ist speziell für die Belange von Autoren wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere von Promovierenden ausgelegt. Sie integriert sich nahtlos in Microsoft Word 2000, XP und 2003 und bietet über ein separates Menü eingebaute und zusätzliche Funktionen an einer zentralen Stelle an. [...] |
| MyCoRe | | MyCoRe ['maikɔːr] ist ein System zur Entwicklung von Dokumenten- und Publikationsservern, Archivanwendungen oder vergleichbaren Repositorien. Auf MyCoRe basierende Anwendungen nutzen einen Software-Kern (My Core) mit umfangreicher Funktionalität, wie z.B. Metadatenverwaltung, Suchfunktionen, OAI [...] |
| OAI-PMH Schnittstelle [DiPP] | | Die OAI-PMH Schnittstelle exportiert die vorhandenen Publikationen und macht sie dadurch außerhalb des Web-Frontends sichtbar und nutzbar. Zusätzlich erfolgt die Registrierung von persistenten
Identifieren (URNs) bei der DNB über die OAI-Schnittstelle.
|
| OAI-PMH Validator & Data Extractor | | OAI-PMH Validator ist eine Webanwendung, die Validierung und Datenextraktion aus OAI-PMH fähigen digitalen Bibliotheken ermöglicht. Die Eigenschaften umfassen Überprüfen der Einhaltung von OAI-PMH, Dublin Core (DC), Europeana Semantic Elements (ESE) Standards. Anzeigen, Drucken oder laden Sie die [...] |
| OAI-Schnittstelle [GAPworks] | | |
| OAN-Suche | | Im Rahmen des DFG-geförderten Projekts "Open Access Netzwerk" zur Verbesserung der nationalen und internationalen Sichtbarkeit von wissenschaftlichen Dokumenten wird eine öffentliche Online-Suchplattform betrieben, die es Benutzern ermöglicht nach wissenschaftlichen Publikationen verschiedenen Typs [...] |
| oaPAPI | | Die oaPAPI (OA-Policies-API) fasst verschiedene Datenströme (SHERPA/RoMEO, Wiki-Daten und EZB-Daten) zu einer gemeinsamen API zusammen. |
| Online-Publikationssystem (PUBS) [GMS] | | Publikation und Online-Präsentation für Journal-Artikel und Kongressabstracts |
| Open Access PlagiatSuche [OAPS] | | OAPS bietet einen Online-Dienst zur Plagiatsuche im Open-Access Korpus an. Dafür wurde ein eigener Suchindex über international verfügbare OA-Dokumente aufgebaut, der für die Plagiatsuche genutzt wird. Zu überprüfende Textdokumente werden an den Dienst übergeben und das Ergebnis wird im Nutzerkonto [...] |