| Beteiligte Institutionen und andere Indikatoren zur Funktionsfähigkeit des Open-Source Projektes | |
| Name des Systems: | MyCoRe |
| Aktuelle Version: | 2.1 (Juli 2011) |
| Getestete Version: | 2.1 |
| URL der Projekt-Homepage: | http://www.mycore.de/ |
| Beteiligte Institutionen: | |
| Projektlaufzeit seit: | 2000 |
| Langzeitverfügbarkeit: | Technische Anforderungen, Wartung, Skalierbarkeit und dokumentierte API's |
| Unterstützte Betriebssysteme: | s. Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Applikationsserver Anforderungen: | Servlet-API 2.4 |
| Webserver Anforderungen: | keine |
| Programmiersprachen: | s. Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Unterstützte Datenbanksysteme: | s. Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Datenbankserver Anforderungen: | keine |
| Erforderliche personelle Fähigkeiten: | XSL- und XML-Kenntnisse |
| API Code-Erweiterbarkeit: | beliebig erweiterbar |
| Andere: | siehe MyCoRe Datenblatt |
Support & Dokumentation |
| Genereller Support: | durch die Community, s. auch Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Online Dokumentation (URL): | s. Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Diskussionsforum/-liste: | siehe [mycore-user@lists.sourceforge.net MyCoRe Diskussionsliste] |
| Email Kontakt: | info@mycore.de |
| Telefon Kontakt: | 0049 40 42838 2652 | Unterstützte Datei-Formate (Speicherung und Wiedergabe) |
| Dokumente: | Ja / s. detailliert auch Siehe Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Bilder: | Ja / s. detailliert auch Siehe Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Video: | Ja / s. detailliert auch Siehe Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Audio: | Ja / s. detailliert auch Siehe Katalogeintrag zu MyCoRe |
| Lernobjekte: | Beispielanwendung verfügbar, z.B. scorm |
| Andere: |
Grundsätzlich kann MyCoRe sämtliche Dateiformate speichern. Zusätzlich kann ein Helix Streaming Server integriert werden, über den Streaming von Audio-/Video-Dateien wie Real, Windows Media, MPEG 4 und Flash über die Protokolle RTSP, RTMP, MMS oder HTTP möglich ist. |
Metadatenformate |
| Dublin Core: | Ja |
| Qualified Dublin Core: | Ja |
| METS: | Ja |
| MARC: | Nein |
| Andere: | MODS, XMetaDiss, Epicur. Jedes Metadatenschema kann mittels XML definiert werden inklusive Relationen. | Thumbnail Vorschau |
| Bild-Dateien: | Ja |
| Video-Dateien: | Nein, in Arbeit |
| PDF- & Text-Dateien: | Nein, zukünftig denkbar | Nutzer-Interface Funktionen |
| Benutzerablage: | Ja |
| Integrierte PDF-Erzeugung: | mittels XSL-FO |
| Unterstützung von Mehrsprachigkeit: | Ja | Format Konvertierungen |
| Konvertierung nach PDF (von Format): | Geplant |
| Konvertierung nach PDF-A (von Format): | Zukünftig möglich, von Format PDF |
| Konvertierung nach XML (von Format): | Nein | Erweiterte Suche |
| Feldspezifisch: | Ja |
| Boolean Logic: | Ja |
| Sortierung: | Ja | Browsing Varianten |
| Autor: | Ja |
| Wissenschaftliche Einrichtung: | Ja |
| Fachgebiet: | Ja |
| Jahr: | Ja |
| Titel: | Ja |
| Sammlung: | Ja |
| Andere: | Konfigurierbar, jedes Feld inklusive struktureller XML Informationen können für ein Browsing verwendet werden. MyCoRe stellt eine eigene Abfragesprache (MCRQL) bereit. | Standardisierte Fachgebiets Klassifikationen |
| LoC Klassifikation: | Ja |
| LoC Subject Headings: | Nein |
| DDC: | Ja |
| UDC: | Nein |
| Kontrolliertes Vokabular: | Ja |
| Andere: | Konfigurierbar. Fachliche Klassen können mittels XML kreiert und mit einem Klassifikations-Editor bearbeitet werden. | Vernetzung / Syndikation |
| RSS: | Ja |
| Atom: | Nein |
| Twitter: | Nein |
| Andere: | Komponente für Sozial Bookmarking verfügbar. | Benutzerregistrierung |
| Registrierung erforderlich: | Optional |
| LDAP Authentifizierung: | Optional |
| Athens Authentifizierung: | Nein |
| Shiboleth Authentifizierung: | auf Anfrage | Web 2.0 - Partizipierungsmöglichkeiten für den Endnutzer |
| Tagging (Verschlagwortung): | Nein |
| Kommentierung: | Nein |
| Bewertung: | Nein |
| Rezension: | Nein |
| Lesezeichen: | Ja |
| Share this...: | Ja |
| Andere: | Nein | Statistische Auswertungen |
| Top Downloads: | Zukünftig geplant, Beispielanwendung verfügbar |
| Zählung von Datensatzaufrufen: | Zukünftig geplant, Beispielanwendung verfügbar | Machine-to-Machine Interoperabiltät |
| OAI-PMH: | Ja |
| OAI-PMH Harvesting: | Ja |
| OAI-ORE: | Nein |
| SWORD: | Ja |
| SWAP: | Nein |
| RDF: | Nein |
| RoMEO Integration: | Nein |
| Andere: | Z39.50, SRU für Import, Web Services (SOAP) | Administrative Funktionen |
| Massen-Import: | Ja |
| Massen-Export: | Ja |
| Deckblatt Generierung: | Konfigurierbar |
| Anpassbarer Workflow: | Ja | Serviceleistungen durch den Softwareentwickler |
| Training: | Ja, durch Freiwillige |
| Beratung: | Ja, durch Freiwillige |
| Feedback zur aufgebauten Projekt-Website: | Ja |
| Andere: | Jährlicher Workshop | Nutzer dieser Software (exemplarisch) |
| Nutzer: | |
| Weitere Nutzer: | Liste von MyCoRe Repositorien |